• 24848威尼斯

    MIL-W-81822/13线挤塑ETFE绝缘电线电缆

    栏目:产品资讯 发布时间:2021-03-02

    MIL-W-81822/13线有挤压ETFE航空航天和其他应用绝缘要求重量轻,夹克直径紧公差,增强机械韧性。

    ETFE绝缘还提供了的电阻辐射和化学物质。

    它们都有用于绕丝应用的固体导体如背板接线,有三种选择导体材料。

    性能:额定电压:300 v。

    额定温度:-55至150˚C。

    MIL-W-81822 (SAE AS81822)线具有用于线包终端的固体导体,具有挤压型

    绝缘聚四氟乙烯,聚四氟乙烯用聚酰亚胺硬涂层,或ETFE。所有的额定电压均为300伏特。



    81822-13.png


    24848威尼斯


    公司网址:www.rygjg.com


    地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706


    传真:0755-23941921


    E-mali:simon@rygjg.com


    联系人:臧宏刚     电话:15384495506(微信同步)      QQ:2330292221




    MIL-W-81822/13-26-7=81822/13-26-726
    MIL-W-81822/4-30-1=81822/4-30-130
    MIL-W-81822/13-30-8=81822/13-30-830
    MIL-W-81822/3-26-9 Se AS 81822/3-26-926
    MIL-W-81822/3-30-6=81822/3-30-630
    MIL-W-81822/13-30-9=81822/13-30-930
    MIL-W-81822/6-30-9=81822/6-30-930
    MIL-W-81822/3-22-9=81822/3-22-922
    MIL-W-81822/13-26-9=81822/13-26-926
    MIL-W-81822/13-22-9=81822/13-22-922
    MIL-W-81822/13-24-9 Se AS 81822/13-24-924
    MIL-W-81822/6-24-9 Se AS 81822/6-24-924
    MIL-W-81822/13-30-0 Se AS 81822/13-30-030
    MIL-W-81822/6-30-9=81822/6-30-930
    MIL-W-81822/13-30-5 Se AS 81822/13-30-530
    MIL-W-81822/13-30-4=81822/13-30-430
    MIL-W-81822/6-30-1=81822/6-30-130
    MIL-W-81822/13-30-9=81822/13-30-930
    MIL-W-81822/13-26-9=81822/13-26-926
    Mil-W-81822/3-24-9=81822/3-24-924
    MIL-W-81822/6-24-9 Se AS 81822/6-24-924
    MIL-W-81822/6-22-9 Se AS 81822/6-22-922
    MIL-W-81822/6-30-9=81822/6-30-930
    MIL-W-81822/13-30-2 Se AS 81822/13-30-230
    MIL-W-81822/6-28-9 | SAE AS 81822/6-28-928
    MIL-W-81822/13-20-9 | SAE AS 81822/13-20-920
    MIL-W-81822/3-26-0 | SAE AS 81822/3-26-026
    MIL-W-81822/6-30-1 | SAE AS 81822/6-30-130
    MIL-W-81822/3-30-9 | SAE AS 81822/3-30-930
    MIL-W-81822/6-30-9 | SAE AS 81822/6-30-930
    MIL-W-81822/3-28-9 | SAE AS 81822/3-28-928
    MIL-W-81822/3-30-9 | SAE AS 81822/3-30-930
    MIL-W-81822/6-28-5 | SAE AS 81822/6-28-528
    MIL-W-81822/13-26-2 | SAE AS 81822/13-26-226
    MIL-W-81822/13-24-9 | SAE AS 81822/13-24-924
    MIL-W-81822/6-26-9 | SAE AS 81822/6-26-926
    MIL-W-81822/3-30-6 | SAE AS 81822/3-30-630
    MIL-W-81822/13-28-9 | SAE AS 81822/13-28-928
    MIL-W-81822/3-30-5 | SAE AS 81822/3-30-530
    MIL-W-81822/3-28-6 | SAE AS 81822/3-28-628
    MIL-W-81822/6-30-5 | SAE AS 81822/6-30-530
    MIL-W-81822/3-26-9 | SAE AS 81822/3-26-926
    MIL-W-81822/13-30-6 | SAE AS 81822/13-30-630
    MIL-W-81822/6-30-2 | SAE AS 81822/6-30-230
    MIL-W-81822/3-30-0 | SAE AS 81822/3-30-030
    MIL-W-81822/6-18-1 | SAE AS 81822/6-18-118
    MIL-W-81822/6-22-1 | SAE AS 81822/6-22-122
    MIL-W-81822/3-26-2 | SAE AS 81822/3-26-226
    MIL-W-81822/3-26-7 | SAE AS 81822/3-26-726
    MIL-W-81822/6-24-5 | SAE AS 81822/6-24-524
    MIL-W-81822/1-26-6 | SAE AS 81822/1-26-626
    MIL-W-81822/6-30-6 | SAE AS 81822/6-30-630
    MIL-W-81822/13-28-9 | SAE AS 81822/13-28-928
    MIL-W-81822/3-30-0 | SAE AS 81822/3-30-030
    MIL-W-81822/6-28-9 | SAE AS 81822/6-28-928
    MIL-W-81822/6-22-0 | SAE AS 81822/6-22-022
    MIL-W-81822/13-30-6 | SAE AS 81822/13-30-630
    MIL-W-81822/13-28-6 | SAE AS 81822/13-28-628
    MIL-W-81822/6-20-9 | SAE AS 81822/6-20-920
    MIL-W-81822/3-30-2 | SAE AS 81822/3-30-230
    MIL-W-81822/6-24-1 | SAE AS 81822/6-24-124
    MIL-W-81822/13-30-9 | SAE AS 81822/13-30-930
    MIL-W-81822/3-28-6 | SAE AS 81822/3-28-628
    MIL-W-81822/12-22- | SAE AS 81822/12-22-22
    MIL-W-81822/3-26-6 | SAE AS 81822/3-26-626
    MIL-W-81822/13-26-0 | SAE AS 81822/13-26-026
    MIL-W-81822/3-30-4 | SAE AS 81822/3-30-430
    MIL-W-81822/6-30-5 | SAE AS 81822/6-30-530
    MIL-W-81822/6-26-1 | SAE AS 81822/6-26-126
    MIL-W-81822/3-26-0 | SAE AS 81822/3-26-026
    MIL-W-81822/13-30-0 | SAE AS 81822/13-30-030
    MIL-W-81822/13-30-5 | SAE AS 81822/13-30-530
    MIL-W-81822/6-26-9 | SAE AS 81822/6-26-926
    MIL-W-81822/3-28-9 | SAE AS 81822/3-28-928
    MIL-W-81822/3-24-0 | SAE AS 81822/3-24-024
    MIL-W-81822/3-30-9 | SAE AS 81822/3-30-930
    MIL-W-81822/6-26-7 | SAE AS 81822/6-26-726
    MIL-W-81822/3-26-9 | SAE AS 81822/3-26-926
    MIL-W-81822/13-26-6 | SAE AS 81822/13-26-626
    MIL-W-81822/6-20-9 | SAE AS 81822/6-20-920
    MIL-W-81822/6-22-7 | SAE AS 81822/6-22-722
    MIL-W-81822/6-22-3 | SAE AS 81822/6-22-322
    MIL-W-81822/6-22-6 | SAE AS 81822/6-22-622
    MIL-W-81822/1-26-9-0 | SAE AS 81822/1-26-9-026
    MIL-W-81822/6-20-1 | SAE AS 81822/6-20-120
    MIL-W-81822/13-26-0 | SAE AS 81822/13-26-026
    MIL-W-81822/6-20-5 | SAE AS 81822/6-20-520
    MIL-W-81822/6-30-9E | SAE AS 81822/6-30-9E30
    MIL-W-81822/13-30-1 | SAE AS 81822/13-30-130
    MIL-W-81822/6-30-0 | SAE AS 81822/6-30-030
    MIL-W-81822/3-26-6 | SAE AS 81822/3-26-626
    MIL-W-81822/6-30-9 | SAE AS 81822/6-30-930
    MIL-W-81822/4-26-2 | SAE AS 81822/4-26-226
    MIL-W-81822/4-30-0 | SAE AS 81822/4-30-030
    MIL-W-81822/5-24-2 | SAE AS 81822/5-24-224
    MIL-W-81822/6-28-9 | SAE AS 81822/6-28-928
    MIL-W-81822/5-30-5 | SAE AS 81822/5-30-530
    MIL-W-81822/5-30-5 | SAE AS 81822/5-30-530
    MIL-W-81822/4-26-0 | SAE AS 81822/4-26-026
    MIL-W-81822/5-28-0 | SAE AS 81822/5-28-028


    24848威尼斯